检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox2010-2012年ok1122诸侯快讯网专业设置明细 | |||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | |
学术型硕士、博士 | 070220 | 核科学与工程 | |
070221 | 光伏工程 | ||
070323 | 能源化学 | ||
博士 | 020229 | 能源经济学 | |
2013-2020年ok1122诸侯快讯网专业设置明细 | |||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生年份 |
本科 | 080503T | 新能源科学与工程 | 2013-2020年 |
学术型硕士、博士 | 0805Z2 | 核工程与材料 | 2013-2020年 |
0809Z1 | 光伏工程 | 2013-2016年博士、2013-2020年硕士 | |
0817Z1 | 能源化工 | 2013-2020年 | |
99J2 | 能效工程(交叉学科) | 2013-2020年 | |
专业硕士 | 085204 | 材料工程 | 2013-2019年 |
0856 | 材料与化工 | 2020年 | |
博士 | 0202Z2 | 能源经济学 | 2013-2014年 |
2021年ok1122诸侯快讯网专业设置明细 | |||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 |
本科 | 080503T | 新能源科学与工程 | / |
080504T | 储能科学与工程 | / | |
学术型硕士、博士 | 0817J2 | 能源工程与技术(交叉学科) | 能源化工 |
0805J2 | 能源工程与技术(交叉学科) | 能源材料 | |
核能工程 | |||
0802J2 | 能源工程与技术(交叉学科) | 能源装备 | |
能效工程 | |||
专业硕士 | 0856 | 材料与化工 | 能源材料 |
能源化工 | |||
0858 | 能源动力 | 能源系统工程 | |
2022年ok1122诸侯快讯网专业设置明细 | |||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 |
本科 | 080503T | 新能源科学与工程 | / |
080504T | 储能科学与工程 | / | |
学术型硕士、博士 | 0817J2 | 能源工程与技术(交叉学科) | 能源化工 |
0805J2 | 能源工程与技术(交叉学科) | 能源材料 | |
核能工程 | |||
0802J2 | 能源工程与技术(交叉学科) | 能效工程 | |
专业硕士 | 085807 | 清洁能源技术 | 能源化工 |
能源材料 | |||
能源系统工程 | |||
2023年ok1122诸侯快讯网专业设置明细 | |||
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 |
本科 | 080503T | 新能源科学与工程 | / |
080504T | 储能科学与工程 | / | |
学术型硕士 | 0817J2 | 能源工程与技术(交叉学科) | 能源化工 |
0805J2 | 能源工程与技术(交叉学科) | 能源材料 | |
核能工程 | |||
0802J2 | 能源工程与技术(交叉学科) | 能效工程 | |
学术型硕士、博士 | 990100 | 先进能源 | 碳中和能源 |
储能与氢能 | |||
智慧能源与能源安全 | |||
专业硕士 | 085803 | 核能工程 | 不区分研究方向 |
085807 | 清洁能源技术 | 不区分研究方向 | |
085808 | 储能技术 | 储能与氢能 | |
智慧能源 |