检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报送材料初审成绩 | 备注 |
1 | 1038402008 | 杨学英 | 能源工程与技术 | 83.48 | |
2 | 1038408643 | 贾小芃 | 能源工程与技术 | 82.60 | |
3 | 1038400579 | 吴念远 | 能源工程与技术 | 81.95 | |
4 | 1038402620 | 刘群 | 能源工程与技术 | 81.52 | |
5 | 1038402018 | 李丹妮 | 能源工程与技术 | 80.90 | |
6 | 1038403374 | 唐利娜 | 能源工程与技术 | 80.48 | |
7 | 1038404749 | 刘珊珊 | 能源工程与技术 | 80.20 | |
8 | 1038401961 | 汤士军 | 能源工程与技术 | 79.33 | |
9 | 1038401497 | 孙本宇 | 能源工程与技术 | 79.17 | |
10 | 1038401463 | 杨世波 | 能源工程与技术 | 78.90 | |
11 | 1038400919 | 全力 | 能源工程与技术 | 78.70 | |
12 | 1038403729 | 邹波波 | 能源工程与技术 | 78.60 | |
13 | 1038404352 | 李伟乐 | 能源工程与技术 | 78.33 | |
14 | 1038403631 | 吕泰裕 | 能源工程与技术 | 78.23 | |
15 | 1038401058 | 黄仁杰 | 能源工程与技术 | 76.47 | |
16 | 1038402038 | 陈斌 | 能源工程与技术 | 76.41 | |
17 | 1038400252 | 刘宇昊 | 能源工程与技术 | 76.33 | |
18 | 1038401865 | 王朕 | 能源工程与技术 | 76.30 | |
19 | 1038404631 | 林泽桓 | 能源工程与技术 | 76.25 | |
20 | 1038400176 | 马嵩 | 能源工程与技术 | 76.05 | |
21 | 1038402003 | 吴科奇 | 能源工程与技术 | 75.93 | |
22 | 1038400315 | 曹子奇 | 能源工程与技术 | 推免直博生已录取不再参加此次考核 | |
23 | 蒋胜明 | 能源工程与技术 | 硕博连读 | ||
24 | 张杰 | 能源工程与技术 | 硕博连读 | ||
25 | 李莉 | 能源工程与技术 | 硕博连读 | ||
2021年诸侯官网“能源工程与技术”专业博士研究生招生计划为10名(包括“申请考核”、“硕博连读”、“直博生”),无其他专项计划。 |