检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox序号 | 姓名 | 报名ID | 层次 | 报名专业 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 凡雨鑫 | CA2062188 | 硕士 | 能源化工 | 83 | |
2 | 刘星妤 | CA2067996 | 硕士 | 能源化工 | 80.5 | |
3 | 陈海文 | CA2061878 | 硕士 | 能源化工 | 80.4 | |
4 | 杨海艳 | CA2064727 | 硕士 | 能源化工 | 77.6 | |
5 | 张海麟 | CA2059592 | 硕士 | 能源化工 | 75.2 | |
6 | 曾雪连 | CA2063145 | 硕士 | 能源化工 | 74.4 | |
7 | 任昕瑜 | CA2059251 | 硕士 | 能源化工 | 73.4 | |
8 | 刘天天 | CA2060435 | 硕士 | 能源化工 | 71.8 | |
9 | 王梦琳 | CA2067450 | 硕士 | 能源化工 | 71.6 | |
10 | 李雨君 | CA2066203 | 硕士 | 能源化工 | 70.6 | |
11 | 张海涛 | CA2061209 | 硕士 | 能源化工 | 66.2 | |
12 | 胡肖云 | CA2067349 | 硕士 | 能源化工 | 62.6 | |
13 | 李岱原 | CA2060153 | 硕士 | 材料与化工 | 77.2 | |
14 | 蒋付婷 | CA2060228 | 硕士 | 材料与化工 | 74.9 | |
15 | 林伟杰 | CA2067175 | 硕士 | 核工程与材料 | 61.6 | |
16 | 王雨田 | CA2060406 | 硕士 | 能效工程 | 85 | |
17 | 朱逸峰 | CA2066882 | 硕士 | 能效工程 | 83.6 | |
18 | 胡浩鑫 | CA2068089 | 硕士 | 能效工程 | 78.4 | |
19 | 袁鑫 | CA2067906 | 硕士 | 能效工程 | 78 | |
20 | 井达凯 | CA2066097 | 硕士 | 能效工程 | 74.6 | |
21 | 张立鑫 | CA2064760 | 硕士 | 能效工程 | 71.6 | |
22 | 黄彩丽 | CA2060827 | 硕士 | 能效工程 | 67.4 | |
23 | 黄斌 | CA2065149 | 硕士 | 能效工程 | 67.2 | |
24 | 周圣杰 | CA2067351 | 硕士 | 能效工程 | 60 | |
最终录取专业,将根据诸侯官网2021年招生专业的变化而做出相应调整(预计2021年诸侯官网招生专业可能调整为学硕“能源工程与技术”;专硕“能源动力”、“材料与化工”)。诸侯官网将在9月底国家系统开放后,根据获得推免资格的考生本人报名情况和推免生招生指标数量,按照考核分数从高到低依次拟录取,分数排名在推免生招生指标数量之外的将无法拟录取。 |