检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考核成绩 |
1 | XLY06672 | 蒋博文 | 80.4 |
2 | XLY07017 | 陈果 | 78.6 |
3 | XLY06237 | 喻建朝 | 75.9 |
4 | XLY23403 | 彭诗琪 | 75.3 |
5 | XLY17488 | 刘雅思 | 75.2 |
6 | XLY06134 | 张发巧 | 75.1 |
7 | XLY20224 | 李雨茹 | 73 |
8 | XLY13849 | 朱永祥 | 71.7 |
9 | XLY19314 | 董贵阳 | 68.9 |
10 | XLY14255 | 李迎珊 | 65.3 |
11 | XLY11632 | 黄丽晶 | 74.8 |
12 | XLY23714 | 王梓媛 | 68.95 |
13 | XLY17361 | 方中乐 | 75.3 |
14 | XLY10327 | 林晨锐 | 72.8 |
15 | XLY22706 | 李华庆 | 71.5 |
16 | XLY05477 | 冀柳君 | 71.4 |
17 | XLY07892 | 张景轩 | 71.3 |
18 | XLY05605 | 傅茂才 | 86.3 |
19 | XLY25016 | 王昕蔚 | 82 |
20 | XLY16255 | 刘艺 | 80.5 |
21 | XLY11184 | 李行 | 79.9 |
22 | XLY24087 | 闫成国 | 79.8 |
23 | XLY18407 | 张腾 | 79.6 |
24 | XLY14571 | 娄珍珠 | 79 |
25 | XLY17499 | 邓钰 | 77.8 |
26 | XLY10547 | 牟一凡 | 76.2 |
27 | XLY02018 | 董紫垸 | 75 |
28 | XLY00928 | 李宣池 | 74.1 |
29 | XLY09314 | 王殊斐 | 72.5 |
30 | XLY25075 | 蔡志健 | 87.7 |
31 | XLY18409 | 杨健 | 84.9 |
32 | XLY00340 | 王天和 | 79.5 |
33 | XLY09715 | 李成纲 | 76.4 |
34 | XLY13452 | 汪家豪 | 71.5 |
35 | XLY20489 | 谢宇 | 70.8 |
36 | XLY10612 | 张帅 | 66.6 |
最终录取专业,将根据诸侯官网2024年招生专业的变化而做出相应调整。诸侯官网将在9月底国家系统开放后,根据获得推免资格的考生本人报名情况和推免生招生指标数量,按照考核分数从高到低依次拟录取,分数排名在推免生招生指标数量之外的将无法拟录取。 |